<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keoto</title>
	<atom:link href="http://www.keoto.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keoto.net</link>
	<description>-reduce red</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 11:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wir suchen Softwareentwickler!</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=571</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Vermeidung von CO2-Emission bei der Erstellung und dem Betrieb von Gebäuden ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Als Spinoff des Instituts für Technologie in der Architektur (ITA) der ETH Zürich entwickeln wir innovative digitalen Technologien um Gebäude nachhaltiger zu planen und zu betreiben. Das Ergebnis sind geringere Emissionen, sinnvollere Investitionen und verkürzte Planungszeiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vermeidung von CO<sub>2</sub>-Emission bei der Erstellung und dem Betrieb von Gebäuden ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Als Spinoff des Instituts für Technologie in der Architektur (ITA) der ETH Zürich entwickeln wir innovative digitalen Technologien um Gebäude nachhaltiger zu planen und zu betreiben. Das Ergebnis sind geringere Emissionen, sinnvollere Investitionen und verkürzte Planungszeiten. Wir nennen das „reduce red“.</p>
<p>Um unsere digitalen Werkzeuge weiter zu entwickeln suchen wir per sofort oder dem nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e</p>
<p><strong><a href="http://www.keoto.ch/documents/keoto_StellenProgrammierer.pdf" target="_blank">Softwareentwickler/in (80-100%)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPV Movie auf vimeo</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=565</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[performance tools]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die aktuelle Version des Design Performance Viewers (DPV) gibt es jetzt auf vielfache Anfrage als Movie auf vimeo:</p>
<p>DPV 380 Movie</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Version des Design Performance Viewers (DPV) gibt es jetzt auf vielfache Anfrage als Movie auf vimeo:</p>
<p><a href="http://vimeo.com/13832857" target="_blank">DPV 380 Movie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Zero Emission-Event keoto meets BS2</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=546</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroEmission + LowEx]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[performance tools]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue, effiziente Technologien und Prozesse erlauben entscheidende Schritte in Richtung ZeroEmission: Gebäude ohne CO2-Emissionen im Betrieb und minimierten CO2-Emissionen in der Erstellung. Im Fokus der beiden ETH-Spinoffs BS2 AG und keoto AG stehen nachhaltige, aber auch ökonomisch interessante Strategien für Neubau und Sanierung mittels digitalen Prozessen und effizienten LowEx-Technologien.</p>
<p></p>
<p>Zeit: Donnerstag, 20.05.2010, 17.00 &#8211; 19.00 Uhr
Ort: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue, effiziente Technologien und Prozesse erlauben entscheidende Schritte in Richtung ZeroEmission: Gebäude ohne CO2-Emissionen im Betrieb und minimierten CO2-Emissionen in der Erstellung. Im Fokus der beiden ETH-Spinoffs BS2 AG und keoto AG stehen nachhaltige, aber auch ökonomisch interessante Strategien für Neubau und Sanierung mittels digitalen Prozessen und effizienten LowEx-Technologien.</p>
<p><a href="http://www.keoto.net/documents/keotoMeetsBS2.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-556" title="MissionZeroEmission" src="http://www.keoto.net/images/missionZeorEmission1.png" alt="MissionZeroEmission" width="200" height="75" /></a></p>
<p>Zeit: Donnerstag, 20.05.2010, 17.00 &#8211; 19.00 Uhr<br />
Ort: <a href="http://www.newtechclub.ch">NewtechClub Schlieren</a><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></span></p>
<p><a href="http://www.keoto.net/documents/keotoMeetsBS2.pdf">Einladung + Programm</a> (600 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPV in der Fachzeitschrift Gebäude-Energieberater</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=525</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[performance tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Ausgabe 02/10  werden unter der Überschrift &#8220;Form follows energy&#8221; verschiedene Softwaretools vorgestellt. Neben den bekannten Tools wie Ecotect oder Virtual Environment(VE) wird auch der DPV vorgestellt.</p>
<p>Zum Artikel:
Form follows energy</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Ausgabe 02/10  werden unter der Überschrift &#8220;Form follows energy&#8221; verschiedene Softwaretools vorgestellt. Neben den bekannten Tools wie Ecotect oder Virtual Environment(VE) wird auch der DPV vorgestellt.</p>
<p>Zum Artikel:<br />
<a href="http://www.keoto.net/images/0225-BEHANECK-1_MjcxNzg3.pdf">Form follows energy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I3CON Review Meeting</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=513</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[performance tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim 3. Forschungsmeeting des I3CON Projektes hielt Frank Thesseling die Einführungsrede am 28.01.2010 im Technopark Zürich</p>
<p>I3CON (Industrialised, Integrated, Intelligent Construction) ist ein Industrie geführtes kooperatives Forschungsprojekt. Teilfinanziert durch die EU. Das Projekt wurde 2006 von 26 Partnern aus 14 europäischen gegründet. Für die Dauer von 4 Jahren soll erforscht werden wie durch Änderungen im europäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 3. Forschungsmeeting des I3CON Projektes hielt Frank Thesseling die Einführungsrede am 28.01.2010 im Technopark Zürich</p>
<p>I3CON (Industrialised, Integrated, Intelligent Construction) ist ein Industrie geführtes kooperatives Forschungsprojekt. Teilfinanziert durch die EU. Das Projekt wurde 2006 von 26 Partnern aus 14 europäischen gegründet. Für die Dauer von 4 Jahren soll erforscht werden wie durch Änderungen im europäischen Bausektor industriell produzierte Bauteile, integrierte Prozesse und intelligente Gebäudesysteme zu hoch performanten Gebäuden führen. </p>
<p><a href="http://www.i3con.org">www.I3CON.org</a><br />
<img src="http://www.keoto.net/images/IMG_00721-225x150.jpg" alt="IMG_0072" title="IMG_0072" width="225" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-519" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keoto beim Global Building Forum</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=426</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[performance tools]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>keoto ist am 13.01.2010 9.15-10.45 beim Global Building Forum auf der SWISSBAU 2010 mit einem Vortrag von Arno Schlüter zum Thema &#8220;Design Performance &#8211; digitale Methoden für effiziente Gebäude&#8221; dabei. Organisiert wird das Event von der ERNE AG Holzbau. Ebenfalls vortragen werden u.a. Christian Erb, Halter Generalunternehmungen sowie Daniel Kündig, Architekt und Präsident des SIA.</p>
<p>Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>keoto ist am 13.01.2010 9.15-10.45 beim Global Building Forum auf der SWISSBAU 2010 mit einem Vortrag von Arno Schlüter zum Thema &#8220;<em>Design Performance &#8211; digitale Methoden für effiziente Gebäude</em>&#8221; dabei. Organisiert wird das Event von der ERNE AG Holzbau. Ebenfalls vortragen werden u.a. Christian Erb, Halter Generalunternehmungen sowie Daniel Kündig, Architekt und Präsident des SIA.</p>
<p>Sie sind herzlich eingeladen! Eine Anmeldung ist möglich unter <a href="mailto:globalbuilding@erne.net">gobalbuilding@erne.net</a>.<br />
<a href="http://www.keoto.net/documents/GLOBALBUILDING.pdf"><br />
<a href="http://www.keoto.net/documents/GLOBALBUILDING.pdf" target="_blank"><img src="http://www.keoto.net/images/GLOBALBUILDING2.jpg" alt="GLOBALBUILDING" title="GLOBALBUILDING" width="169" height="225" class="alignleft size-full wp-image-453" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFC/BIM für Design Performance</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=347</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim 4. Treffen der BIM Anwendergruppe vom 19. &#8211; 20. November 2009 an der Bauhaus-Universität Weimar referierte Frank Thesseling zum Thema BIM in der Architektenausbildung &#8220;design performance = performance design?&#8221;.
Ein Thema, das u.a. in Weimar ausführlich diskutiert wurde war in welcher Form den Architekturstudenten die Technologien IFC/BIM zu vermitteln sind. Konsens bestand darin, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 4. Treffen der BIM Anwendergruppe vom 19. &#8211; 20. November 2009 an der Bauhaus-Universität Weimar referierte Frank Thesseling zum Thema BIM in der Architektenausbildung &#8220;design performance = performance design?&#8221;.<br />
Ein Thema, das u.a. in Weimar ausführlich diskutiert wurde war in welcher Form den Architekturstudenten die Technologien IFC/BIM zu vermitteln sind. Konsens bestand darin, dass es nicht nur auf bestimmte Softwareprodukte ankommt, sondern dass insbesondere der integrale Planungsprozess zu vermitteln ist.<br />
<img src="http://www.keoto.net/images/BIM_Anwendertag_09-300x211.jpg" alt="BIM_Anwendertag_09" title="BIM_Anwendertag_09" width="200" height="131" class="alignleft size-medium wp-image-362" /><br />
Link: <a href="http://www.buildingsmart.de/3/3_03_05-04.htm">4. BIM Anwendertag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keoto beim Novatlantis Innovationsapéro</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=303</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[performance tools]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frank Thesseling präsentiert keoto und den Design Performance Viewer beim Innovationsapéro des Novatlantis Bauforums.</p>
<p>Novatlantis setzt die neusten Erkenntnisse und Resultate aus der Forschung im ETH Bereich für eine nachhaltige Entwicklung von Ballungsräumen um. </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Thesseling präsentiert keoto und den Design Performance Viewer beim <a href="http://www.novatlantis.ch/index.php?id=20&#038;tx_ttnews[tt_news]=53&#038;tx_ttnews[backPid]=15&#038;cHash=cd9614e60f">Innovationsapéro</a> des Novatlantis Bauforums.</p>
<p>Novatlantis setzt die neusten Erkenntnisse und Resultate aus der Forschung im ETH Bereich für eine nachhaltige Entwicklung von Ballungsräumen um. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag DPV im Modulør</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=287</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[performance tools]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Design Performance &#8211; Mit Digitalen Werkzeugen zu Effizienten Gebäuden&#8221;. In der aktuellen Ausgabe des Modulør wird keoto und der Design Performance Viewer (DPV) vorgestellt.

Hier gehts zum Beitrag: Design Performance</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Design Performance &#8211; Mit Digitalen Werkzeugen zu Effizienten Gebäuden&#8221;. In der aktuellen Ausgabe des <a href target="_blank" ="http://www.modulor.ch">Modulør</a> wird keoto und der Design Performance Viewer (DPV) vorgestellt.<br />
<img src="http://www.keoto.net/images/001_Mod_Titel_0509_k1.jpg" alt="001_Mod_Titel_0509_k" title="001_Mod_Titel_0509_k" width="100" height="124" class="alignleft size-full wp-image-291" /><br />
Hier gehts zum Beitrag: <a href="http://issuu.com/boll_verlag/docs/modulor_5_2009?mode=embed&#038;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&#038;showFlipBtn=true">Design Performance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Meilenstein für das nachhaltige Bauen&#8221;</title>
		<link>http://www.keoto.net/?p=109</link>
		<comments>http://www.keoto.net/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[digital fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keoto.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf einer Medienkonferenz der ERNE Holzbau AG wurde gestern der Design Performance Viewer in der Zusammenarbeit mit dem digitalen Planungs- und Fertigungsprozesses bei ERNE vorgestellt.</p>
<p></p>
<p>Hierbei wird die zu sanierende Fassade mit einem Laserscanner dreidimensional aufgenommen und in ein digitales Modell umgewandelt. An diesem digitalen Modell können mit dem DPV verschiedene Sanierungsvarianten durchgespielt und nach Ästhetik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer Medienkonferenz der ERNE Holzbau AG wurde gestern der Design Performance Viewer in der Zusammenarbeit mit dem digitalen Planungs- und Fertigungsprozesses bei ERNE vorgestellt.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-173" title="ERNE2" src="http://www.keoto.net/images/2009/09/ERNE2.jpg" alt="ERNE2" width="150" height="225" /></p>
<p>Hierbei wird die zu sanierende Fassade mit einem Laserscanner dreidimensional aufgenommen und in ein digitales Modell umgewandelt. An diesem digitalen Modell können mit dem DPV verschiedene Sanierungsvarianten durchgespielt und nach Ästhetik und Leistungsfähigkeit beurteilt werden. Das digitale Modell kann dann direkt für die digitale Fabrikation verwendet werden.</p>
<p>Die Basler Zeitung schreibt dazu:<br />
„Der Design Performance Viewer der ETH Zürich ist ein Meilenstein für das nachhaltige Bauen. Mit der neuartigen Software können ökologische Aspekte schon früh in die Planung mit einbezogen werden“. Lesen Sie den Artikel hier: <a href="/documents/SanierungsFassade_BaslerZeitung_080909.pdf" target="_blank">Basler Zeitung</a></p>
<p>Links:<br />
<a href="http://www.erne.net">ERNE AG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keoto.net/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
